|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信州千曲は、杏の里・戸倉上山田温泉、姨捨棚田の地なり。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野県千曲市テニス協会のホームページです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おしらせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW | 令和7年度大会日程が決まりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会日程、募集要項 随時アップしていきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW | 長野県千曲ダブルス(2025.10.19)10/7締切 応募は県HPへ この大会は長野県テニス協会の大会です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度開催要項を更新しました。詳細は、県HPまたは千曲テニス協会の要項をご確認下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野県テニス協会HP | https://www.naganotennis.jp/jimukyoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シーディングリスト公開・試合形式公表 | 男子6チーム 女子不正立 | 男子:グレードC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会受付 8:00 試合開始 8:30 | 試合会場:稲荷山テニスコート | 千曲市勤労者体育センター・稲荷山テニスコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果 | 千曲市長杯シングルス(2025.9.14) 大会終了 試合結果 試合風景アップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雨のなか多くのご参加いただきありがとうございます。熱い試合が繰り広げられました!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来年もお待ちしております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果 | 千曲市民体育祭ダブルス(2025.6.22) 大会終了 試合結果 試合風景アップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
多くのご参加いただきありがとうございます。熱い試合が繰り広げられました!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来年もお待ちしております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会参加のご連絡は千曲テニス協会事務局 千曲市雨宮 708 アプリコテニスクラブ(026−272−5558)までお問い合わせください |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問い合わせ先 電話・メールアドレス | 大会参加応募用 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アプリコテニスクラブ内、 千曲テニス協会事務局 TEL・FAX 026-272−5558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここをクリック☟ メールフォームが展開します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メール 千曲テニス協会事務局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千曲テニス協会主催の大会 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャレンジカップダブルス(2025.4.6) | 要項 | シーディングリスト | ドロー表/結果 | シーディングリスト | ドロー表/結果 | 画像 | シーディングリスト | 結果 | 結果 | 中止 | 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あんずカップMIXダブルス(2025.5.25) | 要項 | シーディングリスト | ドロー表/結果 | シーディングリスト | ドロー表/結果 | 画像 | シーディングリスト | ドロー表/結果 | 画像 | ドロー表/結果発表 | 中止 | 中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千曲市民体育祭ダブルス(2025.6.22) | 要項 | シーディングリスト | ドロー表/結果 | シーディングリスト | ドロー表/結果 | 画像 | シーディングリスト | ドロー表/結果 | 画像 | ドロー表/結果発表 | リスト | 中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千曲市長杯シングルス(2025.9.14) | 要項 | シーディングリスト | ドロー表/結果 | シーディングリスト | ドロー表/結果 | 画僧 | シーディングリスト | ドロー表/結果 | 画像 | ドロー表/結果発表 | 中止 | 中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野県千曲ダブルス(2025.10.19) 長野県テニス協会 大会 | 要項 | シーディングリスト | ドロー表/結果 | シーディングリスト | ドロー表/結果 | シーディングリスト | ドロー表/結果 | 画僧 | ドロー表/結果発表 | 中止 | 中止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協会の紹介へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属団体 | 上部組織 | 千曲市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・アプリコテニスクラブ | ・日本テニス協会 | ・千曲市ホームページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・更埴ローンテニスクラブ | ・長野県テニス協会 | ・千曲市スポーツ協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・戸倉上山田テニスクラブ | ・日本女子テニス連盟長野県支部 | ・日本遺産 月の都千曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・長野県高体連 テニス部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野県テニス協会ランキング・大会運営サイト・シーディングリスト作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・試合会場地図 | 東部体育館テニスコート | 千曲市勤労者体育センター・稲荷山テニスコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野県千曲市生萱120 | 長野県千曲市稲荷山2086-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL 026-272-1929 | TEL 026-272-3577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||