令和7年第21回 千曲市長杯シングルス 参加者リスト | ||||||||||||
9/7日締め切り | ||||||||||||
男子シングルス | 女子シングルス | |||||||||||
氏名 | 所属 | ![]() |
氏名 | 所属 | ||||||||
1 | 加藤 覚 | SKT | 1 | |||||||||
2 | 小野 勇太 | フリー | 2 | |||||||||
3 | 森 一 | アプリコテニスクラブ | 3 | |||||||||
4 | 森 清道 | 更埴ローン | 4 | |||||||||
5 | 上村 茂夫 | 更埴ローン | 5 | |||||||||
6 | 鈴木 秀 | フリー | 6 | |||||||||
7 | 瀧澤 浩 | 戸倉上山田テニスクラブ | 7 | |||||||||
8 | 山本 聖也 | フリー | 8 | |||||||||
9 | 長岡 正洋 | 西和田テニスクラブ | 9 | |||||||||
10 | 田嶋 誠司 | MAX | 10 | |||||||||
11 | 田嶋 瑞樹 | MAX | 11 | |||||||||
12 | 酒井 信一 | ARISTA | 12 | |||||||||
13 | 鹿田 航太 | アプリコテニスクラブ | 13 | |||||||||
14 | 宮本 直希 | アプリコテニスクラブ | 14 | |||||||||
15 | 金子 峻 | アプリコテニスクラブ | 15 | |||||||||
16 | 新村 尚也 | アプリコテニスクラブ | 16 | |||||||||
17 | 野々垣 達郎 | VSテニスクラブ | 17 | |||||||||
18 | 三輪 貢勢 | 西和田テニスクラブ | 18 | |||||||||
19 | 海野 雅彦 | MAX | 19 | |||||||||
20 | 宮澤 正人 | MAX | 20 | |||||||||
21 | 岩本 諒 | MAX | ||||||||||
22 | 鈴木 礼矢 | フリー | ||||||||||
23 | 鈴木 徳彦 | フリー | ||||||||||
24 | 中澤 裕策 | 更埴ローン | ||||||||||
25 | 中澤 栄一 | 更埴ローン | ||||||||||
26 | 小野 岳彦 | ドリームTC | ||||||||||
27 | 吉松 俊紀 | STC | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |